特長を動画で見る
▪QC-Sシリーズの丁合機で丁合をスタートするだけで、美しい製本仕上がりを実現できます。SPF-P9は単体でも使用できます。
▪最高33冊 / 分の高速処理が可能です。多部数のマニュアルや資料の作成に最適です。
▪紙づまりやステープル針の交換時期は、操作部にエラーランプを点灯してお知らせします。用紙の取り除きも簡単に行えます。
▪綴じステープルがフラットに仕上がります。
| 型名 | SPF-P9 |
|---|---|
| 処理形態 | 中綴じ折、平綴じ、二つ折、平綴じ折 |
| 用紙サイズ( 幅 × 長さ) | 最大 幅320 × 長さ450 mm 最小 幅182 × 長さ257 mm SRA3/A3/A4/B4/B5 中綴じ折:SRA3(手差しのみ)/A3/A4/B4 平綴じ:A4/B5 二つ折:SRA3(手差しのみ)/A3/A4/B4 平綴じ折:A4(短辺先頭で給紙) |
| 紙質 | 上質紙 64~127.9 g/m2(四六判55~110 kg) アート紙・コート紙(手差しのみ) 104.7~157 g/㎡ (四六判 90~135 kg) |
| 綴じ厚さ | 中綴じ:2.5 mm(上質紙 81.4 g/㎡ [四六判 70 kg]25 枚) 平綴じ:3 mm(上質紙 81.4 g/㎡ [四六判 70 kg]30 枚) |
| 折り厚さ | 2.5 mm(上質紙 81.4 g/m2 [ 四六判 70 kg]25 枚) |
| 綴じ間隔 | 120 mm 固定 |
| ステープル針 | カートリッジ式(5,000 発) |
| 冊子トレイ容量 | 中綴じ折 40 冊(A3 上質紙 81.4g/m2 [ 四六判 70 kg]10 枚) |
| 処理速度 | 最高 33 冊/分 |
| 電源 | 単相 100 V, 50 / 60 Hz |
| 消費電力 | 単相 100 V, 50 / 60 Hz, 620 W |
| 機械寸法 | 幅900 × 奥行660 × 高さ796 mm(紙受けなし) 幅1,270 × 奥行660 × 高さ796 mm(紙受け取り付け時) |
| 質量 | 154 kg |










